Фінансова звітність

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|||||
КОДИ | |||||
2017 | 4 | 11 | |||
Установа | КУ “ЧОКОД” | за ЄДРПОУ | 02005792 | ||
Територія | м.Чернівці | за КОАТУУ | 7310136300 | ||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||
Орган державного управління | Міністерство охорони здоровя | за КОДУ | |||
Вид економічної діяльності | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | |||
Одиниця виміру: грн. | |||||
Періодичність: квартальна, річна | |||||
БАЛАНС на 1 квітня 2017 року |
|||||
Форма № 1-дс | |||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
Основні засоби: | 1000 | 29 384 944 | 29 509 334 | ||
первісна вартість | 1001 | 57 545 553 | 57 669 943 | ||
знос | 1002 | 28 160 609 | 28 160 609 | ||
Інвестиційна нерухомість | 1010 | – | – | ||
первісна вартість | 1011 | – | – | ||
знос | 1012 | – | – | ||
Нематеріальні активи: | 1020 | 2 052 | 2 052 | ||
первісна вартість | 1021 | 2 052 | 2 052 | ||
накопичена амортизація | 1022 | – | – | ||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 98 000 | 98 000 | ||
Довгострокові біологічні активи | 1040 | – | – | ||
первісна вартість | 1041 | – | – | ||
знос | 1042 | – | – | ||
Запаси | 1050 | 3 440 966 | 2 421 912 | ||
Виробництво | 1060 | – | – | ||
Поточні біологічні активи | 1090 | – | – | ||
Усього за розділом І | 1095 | 32 925 962 | 32 031 298 | ||
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | – | – | ||
Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | – | – | ||
Поточна дебіторська заборгованість | |||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | – | – | ||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | – | – | ||
за наданими кредитами | 1130 | – | – | ||
за виданими авансами | 1135 | – | – | ||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | – | – | ||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | ||||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | – | – | ||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | – | – | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних котів та державних цільових фондів в: | |||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 936 049 | 1 241 691 | ||
касі | 1161 | 521 | 393 | ||
казначействі | 1162 | 935 528 | 1 241 298 | ||
установах банків | 1163 | – | – | ||
іноземній валюті | 1165 | – | – | ||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | – | – | ||
рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | – | – | ||
у національній валюті | 1176 | – | – | ||
в іноземній валюті | 1177 | – | – | ||
Інші фінансові активи | 1180 | – | – | ||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 936 049 | 1 241 691 | ||
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | – | – | ||
БАЛАНС | 1300 | 33 862 011 | 33 272 989 | ||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Внесений капітал | 1400 | 29 386 996 | 29 511 386 | ||
Капітал у дооцінках | 1410 | – | – | ||
Фінансовий результат | 1420 | 2 789 378 | 2 768 519 | ||
Капітал у підприємствах | 1430 | – | – | ||
Резерви | 1440 | – | – | ||
Цільове фінансування | 1450 | 98 000 | 98 000 | ||
Усього за розділом І | 1495 | 32 274 374 | 32 377 905 | ||
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||||
Довгострокові зобов’язання: | |||||
за цінними паперами | 1500 | – | – | ||
за кредитами | 1510 | – | – | ||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | – | – | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | – | – | ||
Поточні зобов’язання: | |||||
за платежами до бюджету | 1540 | – | – | ||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | – | – | ||
за кредитами | 1550 | – | – | ||
за одержаними авансами | 1555 | – | – | ||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | – | – | ||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | – | – | ||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | 1 587 637 | 895 084 | ||
інші поточні зобов’язання | 1575 | – | – | ||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 1 587 637 | 895 084 | ||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | – | – | ||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | – | – | ||
БАЛАНС | 1800 | 33 862 011 | 33 272 989 |
Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
КОДИ | ||||||||
2017 | 11.Кві | |||||||
Установа | КУ “ЧОКОД” | за ЄДРПОУ | 02005792 | |||||
Територія | м.Чернівці | за КОАТУУ | 7310136300 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
Орган державного управління | Міністерство охорони здоровя | за КОДУ | 07184 | |||||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||
Одиниця виміру: грн. | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||
за І квартал 2017 року | ||||||||
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
Форма № 2-дс | ||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ДОХОДИ | ||||||||
Доходи від обмінних операцій | ||||||||
Бюджетні асигнування | 2010 | 6 530 120 | – | |||||
Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 429 215 | – | |||||
Доходи від продажу активів | 2030 | 4 863 | – | |||||
Фінансові доходи | 2040 | – | – | |||||
Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 29 675 | – | |||||
Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 6 993 873 | – | |||||
Доходи від необмінних операцій | ||||||||
Податкові надходження | 2090 | – | – | |||||
Неподаткові надходження | 2100 | – | – | |||||
Трансферти | 2110 | – | – | |||||
Надходження до державних цільових фондів | 2120 | – | – | |||||
Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 135 745 | – | |||||
Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 135 745 | – | |||||
Усього доходів | 2200 | 7 129 618 | – | |||||
ВИТРАТИ | ||||||||
Витрати за обмінними операціями | ||||||||
Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 6 962 293 | – | |||||
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 114 109 | – | |||||
Витрати з продажу активів | 2230 | – | – | |||||
Фінансові витрати | 2240 | – | – | |||||
Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 123 464 | – | |||||
Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 7 199 866 | – | |||||
Витрати за необмінними операціями | ||||||||
Трансферти | 2300 | – | – | |||||
Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 75 000 | – | |||||
Усього витрати за необмінними операціями | 2340 | 75 000 | – | |||||
Усього витрат | 2380 | 7 274 866 | – | |||||
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -145 248 | – | |||||
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ | ||||||||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Загальнодержавні функції | 2200 | – | – | |||||
Оборона | 2210 | – | – | |||||
Громадський порядок, безпека та судова влада | 2220 | – | – | |||||
Економічна діяльність | 2230 | – | – | |||||
Охорона навколишнього природного середовища | 2240 | – | – | |||||
Житлово-комунальне господарство | 2250 | – | – | |||||
Охорона здоров’я | 2260 | 7 274 866 | – | |||||
Духовний та фізичний розвиток | 2270 | – | – | |||||
Освіта | 2280 | – | – | |||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2290 | – | – |
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) | |||||||||
Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 5 мінус графа 4) | план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа9 мінус графа 8) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
ДОХОДИ | |||||||||
Податкові надходження | 2540 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Неподаткові надходження | 2550 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 503 814 | -1 186 386 | 1 600 000 | 2 048 509 | 723 887 | |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2551 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2552 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інші неподаткові надходження | 2553 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Власні надходження бюджетних установ | 2554 | – | – | – | – | 400 000 | 848 509 | 723 887 | -124 622 |
Бюджетні асигнування | 2555 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 530 120 | -1 160 080 | 1 200 000 | 1 200 000 | – | -1 200 000 |
Доходи від операцій з капіталом | 2560 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Офіційні трансферти | 2570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надходження державних цільових фондів | 2580 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2581 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надходження Пенсійного фонду України | 2582 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2583 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Надходження Фонду соціального страхування України | 2584 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інші надходження | 2585 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Усього доходів | 2600 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 530 120 | -1 160 080 | 1 600 000 | 2 048 509 | 723 887 | -1 224 622 |
ВИТРАТИ | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | 5 705 000 | 5 705 000 | 5 393 297 | -311 703 | – | – | – | – |
Використання товарів і послуг | 2620 | 1 910 200 | 1 910 200 | 1 035 517 | -874 683 | 400 000 | 946 249 | 320 034 | -626 215 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Поточні трансферти | 2640 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Соціальне забезпечення | 2650 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | – | – | – | – | – |
Інші поточні видатки | 2660 | – | – | – | – | – | – | – | |
Нерозподілені видатки | 2670 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Придбання основного капіталу | 2680 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Капітальні трансферти | 2690 | – | – | – | – | 1 200 000 | 2 037 788 | 124 390 | |
Внутрішнє кредитування | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Зовнішнє кредитування | 2710 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Усього витрат | 2780 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 503 814 | -1 186 386 | 1 600 000 | 2 984 037 | 444 424 | |
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | – | – | 26 306 | 26 306 | – | -935 528 | 279 463 | 935 528 |
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | ||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Витрати на оплату праці | 2820 | 4 398 089 | – | |||||
Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 995 208 | – | |||||
Матеріальні витрати | 2840 | 1 799 774 | – | |||||
Амортизація | 2850 | – | – | |||||
Інші витрати | 2860 | 81 795 | – | |||||
Усього | 2890 | 7 274 866 | – | |||||
Керівник (посадова особа) | І.В.Тащук | |||||||
(ініціали та прізвище) | ||||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | ||||||||
А.В.Гаврилюк | ||||||||
(ініціали та прізвище) |